المجمع السكني
بحــي دمــشــق
المجمع السكني
بحــي دمــشــق
الموقع
طرابلس-حي دمشق
المساحة
1800 متر مربع
التصنيف
مبنى سكني
التشطيب
تشطيب اوروبي
الحالة
قيد الانشاء
الاسعار
من 890,000 الي 1500,000 دل
نظام الدفع
دفعات حسب مدة الإنشاء
المساحة
التصنيف
مبنى سكني
التشطيب
تشطيب اوروبي
الحالة
قيد الانشاء
الاسعار
من 890,000 الي 1500,000 دل
نظام الدفع
دفعات حسب مدة الإنشاء
عن المشروع
قطعة ارض مقام عليها مشروع سكني مساحتها 1800 متر مربع
المشروع عبارة عن مجمع سكني بمبنيين متجاورين، وبمدخلين مستقلّين، صمم المجمع على الطراز الأوروبي الكلاسيكي.
يعتبر المشروع الأول من نوعه في مشاريع الشركة بتميّزه بالطابع الكلاسيكي، يتكون من اربعين شقة موزعة على خمسة طوابق، و اربعة فلل في الأرضي، وبدروم من طابقين يحتويان على ملحقات المشروع الأساسية والترفيهية وموقف للسيّارات.
مكونات المشروع
8 طوابق
40 شقة موزعة على خمسة طوابق
4 فلل في الطابق الارضي
2 طابق تحت الارض
عن المشروع
قطعة ارض مقام عليها مشروع سكني مساحتها 1800 متر مربع
المشروع عبارة عن مجمع سكني بمبنيين متجاورين، وبمدخلين مستقلّين، صمم المجمع على الطراز الأوروبي الكلاسيكي.
يعتبر المشروع الأول من نوعه في مشاريع الشركة بتميّزه بالطابع الكلاسيكي، يتكون من اربعين شقة موزعة على خمسة طوابق، و اربعة فلل في الأرضي، وبدروم من طابقين يحتويان على ملحقات المشروع الأساسية والترفيهية وموقف للسيّارات.
مكونات المشروع
8 طوابق
40 شقة موزعة على خمسة طوابق
4 فلل في الطابق الارضي
2 طابق تحت الارض
ملحقات المشروع
حـــــوض ســـــبــــاحـــــة .
صـــــالــــة العــاب رياضية.
حـــضــــانــــة اطـــفـــــال.
غرفـــة غســــيل ملابـس
ساونة (صالة استجمام)
مــــوقــــف للــســيـــارات
مميزات المشروع
غرفة المراقبة – غرفة للغفير – منظومة صرف صحي – مولد كهربائي يستوعب احمال المبنى
طريق معبد يصل المبنى بالطريق الرئيسي
ملحقات المشروع
حـــــوض ســـــبــــاحـــــة .
صـــــالــــة العــاب رياضية.
حـــضــــانــــة اطـــفـــــال.
غرفـــة غســــيل ملابـس
ساونة (صالة استجمام)
مــــوقــــف للــســيـــارات
مميزات المشروع
غرفة المراقبة – غرفة للغفير – منظومة صرف صحي – مولد كهربائي يستوعب احمال المبنى
طريق معبد يصل المبنى بالطريق الرئيسي
نموذج الڤلل
- غرفة نوم رئيسية + حمام.
⦁ غرفتان للأولاد + حمام.
⦁ صالة استقبال رجال + حمام.
⦁ صالة معيشة.
⦁ مطبخ.
⦁ شرفتان “بلكونتين”.
العمارة DH1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | اطلالة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VDH1 | 311.78 م2 | مباعة | - | شرقية |
الارضي | فيلا | VDH2 | 401.58 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الاول | شقة | A1 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الاول | شقة | B1 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | شمالية |
الاول | شقة | C1 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية شرقية |
الاول | شقة | D1 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الثاني | شقة | A2 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الثاني | شقة | B2 | 235 م2 | مباعة | - | شمالية |
الثاني | شقة | C2 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الثاني | شقة | D2 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية |
الثالث | شقة | A3 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الثالث | شقة | B3 | 235 م2 | مباعة | - | شمالية |
الثالث | شقة | C3 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الثالث | شقة | D3 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الرابع | شقة | A4 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الرابع | شقة | B4 | 235 م2 | متاحة | 950,000 دل | شمالية |
الرابع | شقة | C4 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الرابع | شقة | D4 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الخامس | شقة | A5 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الخامس | شقة | B5 | 235 م2 | مباعة | - | شمالية |
الخامس | شقة | C5 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | جنوبية شرقية |
الخامس | شقة | D5 | 200 م2 | متاحة | 890,000 دل | جنوبية |
العمارة DH2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | اطلالة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VDH3 | 413.20 م2 | مباعة | - | داخلية |
الارضي | فيلا | VDH4 | 316.80 م2 | متاحة | 1.300.000د.ل | غربية |
الاول | شقة | E1 | 205 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية |
الاول | شقة | F1 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية غربية |
الاول | شقة | G1 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الاول | شقة | H1 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | غريبية |
الثاني | شقة | E2 | 205 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية غربية |
الثاني | شقة | F2 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الثاني | شقة | G2 | 225 م2 | متاحة | 950.000 د.ل | غربية |
الثاني | شقة | H2 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية |
الثالث | شقة | E3 | 205 م2 | متاحة | 890.000 د.ل | جنوبية |
الثالث | شقة | F3 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية غربية |
الثالث | شقة | G3 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الثالث | شقة | H3 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | غربية |
الرابع | شقة | E4 | 205 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية |
الرابع | شقة | F4 | 235 م2 | متاحة | 950,000 دل | داخلية |
الرابع | شقة | G4 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | غربية |
الرابع | شقة | H4 | 200 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية غربية |
الخامس | شقة | E5 | 205 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية |
الخامس | شقة | F5 | 235 م2 | متاحة | 950.000 دل | جنوبية غربية |
الخامس | شقة | G5 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | داخلية |
الخامس | شقة | H5 | 200 م2 | متاحة | 890,000 دل | غربية |
تفصيل الدفع
المشروع قيد الإنشاء
4 دفعات :
الدفعة الأولى - 40% عند الحجز
الدفعة الثانية - 25% بعد 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد
الدفعة الثالثة - 25% بعد 12 شهرآ من تاريخ إبرام العقد
الدفعة الرابعة - 10% عند تسليم العقار
العمارة DH1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | اطلالة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VDH1 | 311.78 م2 | مباعة | - | شرقية |
الارضي | فيلا | VDH2 | 401.58 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الاول | شقة | A1 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الاول | شقة | B1 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | شمالية |
الاول | شقة | C1 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية شرقية |
الاول | شقة | D1 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الثاني | شقة | A2 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الثاني | شقة | B2 | 235 م2 | مباعة | - | شمالية |
الثاني | شقة | C2 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الثاني | شقة | D2 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الثالث | شقة | A3 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الثالث | شقة | B3 | 235 م2 | مباعة | - | شمالية |
الثالث | شقة | C3 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الثالث | شقة | D3 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الرابع | شقة | A4 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الرابع | شقة | B4 | 235 م2 | متاحة | 950,000 دل | شمالية |
الرابع | شقة | C4 | 225 م2 | مباعة | - | جنوبية شرقية |
الرابع | شقة | D4 | 200 م2 | مباعة | - | جنوبية |
الخامس | شقة | A5 | 205 م2 | مباعة | - | شرقية شمالية |
الخامس | شقة | B5 | 235 م2 | متاحة | - | شمالية |
الخامس | شقة | C5 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | جنوبية شرقية |
الخامس | شقة | D5 | 200 م2 | متاحة | 890,000 دل | جنوبية |
العمارة DH2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | اطلالة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VDH3 | 413.20 م2 | مباعة | - | داخلية |
الارضي | فيلا | VDH4 | 316.80 م2 | متاحة | 1.300.000د.ل | غربية |
الاول | شقة | E1 | 205 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية |
الاول | شقة | F1 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية غربية |
الاول | شقة | G1 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الاول | شقة | H1 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | غريبية |
الثاني | شقة | E2 | 205 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية غربية |
الثاني | شقة | F2 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الثاني | شقة | G2 | 225 م2 | متاحة | 950.000 د.ل | غربية |
الثاني | شقة | H2 | 210.35 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية |
الثالث | شقة | E3 | 205 م2 | متاحة | 890.000 د.ل | جنوبية |
الثالث | شقة | F3 | 235 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | جنوبية غربية |
الثالث | شقة | G3 | 225 م2 | متاحة | 950,000 د.ل | داخلية |
الثالث | شقة | H3 | 200 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | غربية |
الرابع | شقة | E4 | 205 م2 | متاحة | 890,000 د.ل | جنوبية |
الرابع | شقة | F4 | 235 م2 | متاحة | 950,000 دل | داخلية |
الرابع | شقة | G4 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | غربية |
الرابع | شقة | H4 | 200 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية غربية |
الخامس | شقة | E5 | 205 م2 | متاحة | 890.000 دل | جنوبية |
الخامس | شقة | F5 | 235 م2 | متاحة | 950.000 دل | جنوبية غربية |
الخامس | شقة | G5 | 225 م2 | متاحة | 950.000 دل | داخلية |
الخامس | شقة | H5 | 200 م2 | متاحة | 890,000 دل | غربية |