المجمع السكني
بغوط الشعال (البيبسي)
المجمع السكني
بغوط الشعال(البيبسي)
الموقع
بجانب نادي غوط الشعال – خلف مصنع البيبسي
المساحة
3000 متر مربع
التصنيف
مبنى سكني
التشطيب
تشطيب اوروبي
الحالة
منجز
المساحة
ثلاثة الالاف متر مربع
التصنيف
مبنى سكني
التشطيب
تشطيب اوروبي
الحالة
منجز
عن المشروع
وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ( ثلاثة آلاف متر مربع) مقام عليها مشروع مجمع سكني مكون من مبنين متجاوريين كل مبنى يحتوي عمارتين احداهما ثنائية والاخرى ثلاثية بأرضي وسبعة طوابق وطابق تحت الارض للمرافق الخدمية والترفيهية .
مرافق المشروع
– عدد 2 بوابات رئيسية واحده للدخول والأخرى للخروج مع بوابة الكترونية (لا يسمح بدخول الموقع الا سكان العمارة وأعضاء النادي الرسميين والمتدربين).
– منظومة الدخول الالكتروني عن طريق البطاقة لكل من البوابة وكافة مرافق العمارة.
– منظومة اتصال داخلي مربوطة مع مركز التسوق والمغسلة والصالة الرياضية والحضانة وغرفة التحكم.
– منظومة كاميرات حديثة موزعة في ممرات العمارة وموقف السيارات وحضانة الاطفال.
– اشتراك انترنت عالي السرعة بالقمر الصناعي وباقات غير محدودة لمدة 6 أشهر مجاناً.
– يتمتع العقار بمنظومة بنية تحتية تابعة لمنظومة الدولة للصرف الصحي.
– مصاعد متطورة وبضمان 5 سنوات من تركيب المصعد.
– مولد كهربائي ليستوعب خدمات العمارة.
– حضانة أطفال من سن 2 الى 7 سنوات.
– حوض سباحة مغلق ومجهز تجهيزاً تاماً.
– ساونا للاستجمام والاسترخاء.
– صالة جي اي ام رياضية متكاملة ومجهزة بمعدات حديثة.
– مغسله من طراز راقي لغسيل الملابس وتجهيزها.
– يوجد مركز تسوق (سوبر ماركت) متكامل.
– غرفة لرجال الحراسة.
– غرفة مراقبة وتحكم لمراقبة وإدارة شؤون المبنى وتلقي الشكاوي.
– يتمتع المبنى بعدد 2 صالات للمناسبات الاجتماعية مع 2 مطابخ و4 حمامات.
مواقف للسيارات.
مساحة 10 آلاف متر مربع ترجع ملكيتها للنادي، وتم التعاقد مع النادي لتكون معدة للترفيه والاستجمام:
(ملعب كرة قدم- ملعب تنس ارضي – ملعب كرة طائرة – ملعب سلة – ملعب كرة يد – مسطحات خضراء – مقهى – العاب اطفال )
خدمات المشروع
جميع الخدمات مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء المدة تكون رسوم الاشتراك بالخدمات سنوياً (999 د.ل) وتعطى دفعة مقدماً لمدة 3 سنوات وتشمل:
1 – نقل القمامة 3 مرات في الأسبوع.
2 – تنظيف الممرات والمظهر العام للعمارة.
3 – تنظيف الصالة الرياضية وأحواض السباحة وصالات المناسبات الاجتماعية.
4 – غسل الملابس وتجهيزها في المغسلة مرتين في الأسبوع والمواعيد تكون حسب الإدراج في الجدول الدوري للمغسلة.
5 – تزويد المولد بالوقود وإجراء الصيانة الدورية.
6 – توصيل الطلبات من مركز التسوق إلى الشقق.
خدمات إضافية:
حضانة اطفال من سن 2 الى 7 سنوات برسوم اشتراك شهرياً (100 د.ل).
العمارتان : ( DO1 -DO2 )
زوجيتان اي كل طابق يحتوي على شقتين .
الطابق الارضي عبارة عن فليتين بمساحات (244- 234 متر مربع) وفوق الفيلات سبعة طوابق شقق مساحتها من 218 إلى 200 متر مربع بالإضافة لصالتين للمناسبات الاجتماعية.
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف
– عدد 3 حمامات
– غرفة استقبال رجال
– غرفة استقبال نساء
– صالة معيشة
– مطبخ
– بلكونة.
عن المشروع
وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ( ثلاثة آلاف متر مربع) مقام عليها مشروع مجمع سكني مكون من مبنين متجاوريين كل مبنى يحتوي عمارتين احداهما ثنائية والاخرى ثلاثية بأرضي وسبعة طوابق وطابق تحت الارض للمرافق الخدمية والترفيهية .
مرافق المشروع
– عدد 2 بوابات رئيسية واحده للدخول والأخرى للخروج مع بوابة الكترونية (لا يسمح بدخول الموقع الا سكان العمارة وأعضاء النادي الرسميين والمتدربين).
– منظومة الدخول الالكتروني عن طريق البطاقة لكل من البوابة وكافة مرافق العمارة.
– منظومة اتصال داخلي مربوطة مع مركز التسوق والمغسلة والصالة الرياضية والحضانة وغرفة التحكم.
– منظومة كاميرات حديثة موزعة في ممرات العمارة وموقف السيارات وحضانة الاطفال.
– اشتراك انترنت عالي السرعة بالقمر الصناعي وباقات غير محدودة لمدة 6 أشهر مجاناً.
– يتمتع العقار بمنظومة بنية تحتية تابعة لمنظومة الدولة للصرف الصحي.
– مصاعد متطورة وبضمان 5 سنوات من تركيب المصعد.
– مولد كهربائي ليستوعب خدمات العمارة.
– حضانة أطفال من سن 2 الى 7 سنوات.
– حوض سباحة مغلق ومجهز تجهيزاً تاماً.
– ساونا للاستجمام والاسترخاء.
– صالة جي اي ام رياضية متكاملة ومجهزة بمعدات حديثة.
– مغسله من طراز راقي لغسيل الملابس وتجهيزها.
– يوجد مركز تسوق (سوبر ماركت) متكامل.
– غرفة لرجال الحراسة.
– غرفة مراقبة وتحكم لمراقبة وإدارة شؤون المبنى وتلقي الشكاوي.
– يتمتع المبنى بعدد 2 صالات للمناسبات الاجتماعية مع 2 مطابخ و4 حمامات.
مواقف للسيارات.
مساحة 10 آلاف متر مربع ترجع ملكيتها للنادي، وتم التعاقد مع النادي لتكون معدة للترفيه والاستجمام:
(ملعب كرة قدم- ملعب تنس ارضي – ملعب كرة طائرة – ملعب سلة – ملعب كرة يد – مسطحات خضراء – مقهى – العاب اطفال )
خدمات المشروع
جميع الخدمات مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء المدة تكون رسوم الاشتراك بالخدمات سنوياً (999 د.ل) وتعطى دفعة مقدماً لمدة 3 سنوات وتشمل:
1 – نقل القمامة 3 مرات في الأسبوع.
2 – تنظيف الممرات والمظهر العام للعمارة.
3 – تنظيف الصالة الرياضية وأحواض السباحة وصالات المناسبات الاجتماعية.
4 – غسل الملابس وتجهيزها في المغسلة مرتين في الأسبوع والمواعيد تكون حسب الإدراج في الجدول الدوري للمغسلة.
5 – تزويد المولد بالوقود وإجراء الصيانة الدورية.
6 – توصيل الطلبات من مركز التسوق إلى الشقق.
خدمات إضافية:
حضانة اطفال من سن 2 الى 7 سنوات برسوم اشتراك شهرياً (100 د.ل)..
DO1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | V4 | 234 م2 | مباعة | - | واجهة |
الارضي | فيلا | V5 | 244 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | D1 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | E1 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | D2 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | E2 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | D3 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | E3 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | E4 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | D4 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | D5 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | E5 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | D6 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | E6 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | D7 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | E7 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
DO2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VL4 | 234 م2 | مباعة | - | واجهة |
الارضي | فيلا | VL5 | 244 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | I1 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | J1 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | I2 | 200 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | J2 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | I3 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | J3 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | I4 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | J4 | واجهة | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | I5 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | J5 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | I6 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | J6 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | I7 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | J7 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
العمارتان : ( DO1 -DO2 )
زوجيتان اي كل طابق يحتوي على شقتين .
الطابق الارضي عبارة عن فليتين بمساحات (244- 234 متر مربع) وفوق الفيلات سبعة طوابق شقق مساحتها من 218 إلى 200 متر مربع بالإضافة لصالتين للمناسبات الاجتماعية.
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف
– عدد 3 حمامات
– غرفة استقبال رجال
– غرفة استقبال نساء
– صالة معيشة
– مطبخ
– بلكونة.
تصاميم الفلل (A-B) DO
DO1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | V4 | 234 م2 | مباعة | - | واجهة |
الارضي | فيلا | V5 | 244 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | D1 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | E1 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | D2 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | E2 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | D3 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | E3 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | E4 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | D4 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | D5 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | E5 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | D6 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | E6 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | D7 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | E7 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
DO2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VL4 | 234 م2 | مباعة | - | واجهة |
الارضي | فيلا | VL5 | 244 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | I1 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | J1 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | I2 | 200 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | J2 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | I3 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | J3 | 218 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | I4 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | J4 | واجهة | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | I5 | 200 م2 | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | J5 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | I6 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | J6 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | I7 | 200 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | J7 | 218 م² | مباعة | - | واجهتين |
العمارتان : ( TR1 -TR2 )
زوجيتان اي كل طابق يحتوي على شقتين .
الطابق الارضي عبارة عن3 فيلات بمساحات (237-253-246 متر مربع) وفوق الفيلات سبعة طوابق شقق مساحتها من 190 إلى 218 متر مربع والطابق الثامن عبارة عن ملحق به صالتين للمناسبات الاجتماعية بالإضافة الى شقتين بمساحات (256-319 متر مربع)
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف
– عدد 3 حمامات
– غرفة استقبال رجال
– غرفة استقبال نساء
– صالة معيشة
– مطبخ
– بلكونة.
العمارتان : ( TR1 -TR2 )
ثلاثيتان اي كل طابق يحتوي على ثلاثة شقق .
الطابق الارضي عبارة عن3 فيلات بمساحات (237-253-246 متر مربع) وفوق الفيلات سبعة طوابق شقق مساحتها من 190 إلى 218 متر مربع والطابق الثامن عبارة عن ملحق به صالتين للمناسبات الاجتماعية بالإضافة الى شقتين بمساحات (256-319 متر مربع)
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف
– عدد 3 حمامات
– غرفة استقبال رجال
– غرفة استقبال نساء
– صالة معيشة
– مطبخ
– بلكونة
TR1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | V1 | 237 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الارضي | فيلا | V2 | 252 م2 | مباعة | - | شريطية |
الارضي | فيلا | V3 | 246 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | A1 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | B1 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | C1 | 218 م2 | مباعة | - | شريطية |
الثاني | شقة | A2 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | B2 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | C2 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثالث | شقة | A3 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | B3 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | C3 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الرابع | شقة | A4 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | B4 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | C4 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الخامس | شقة | A5 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | B5 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | C5 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السادس | شقة | A6 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | B6 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | C6 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السابع | شقة | A7 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | B7 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | C7 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثامن | شقة | C8 | 256 م² | مباعة | - | واجهتين |
الثامن | شقة | A8 | 256 م² | مباعة | - | واجهة |
TR2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VL1 | 237 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الارضي | فيلا | VL2 | 252 م2 | مباعة | - | شريطية |
الارضي | فيلا | VL3 | 246 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | F1 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | G1 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | H1 | 218 م2 | مباعة | - | شريطية |
الثاني | شقة | F2 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | G2 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | H2 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثالث | شقة | F3 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | G3 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | H3 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الرابع | شقة | F4 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | G4 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | H4 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الخامس | شقة | F5 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | G5 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | H5 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السادس | شقة | F6 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | G6 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | H6 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السابع | شقة | F7 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | G7 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | H7 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثامن | شقة | F8 | 256 م² | مباعة | - | واجهتين |
الثامن | شقة | G8 | 256 م² | مباعة | - | واجهة |
TR1
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | V1 | 237 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الارضي | فيلا | V2 | 252 م2 | مباعة | - | شريطية |
الارضي | فيلا | V3 | 246 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | A1 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | B1 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | C1 | 218 م2 | مباعة | - | شريطية |
الثاني | شقة | A2 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | B2 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | C2 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثالث | شقة | A3 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | B3 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | C3 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الرابع | شقة | A4 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | B4 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | C4 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الخامس | شقة | A5 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | B5 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | C5 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السادس | شقة | A6 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | B6 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | C6 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السابع | شقة | A7 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | B7 | 190 م² | مباعة | 425,000 دل | واجهة |
السابع | شقة | C7 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثامن | شقة | C8 | 256 م² | مباعة | - | واجهتين |
الثامن | شقة | A8 | 256 م² | مباعة | - | واجهة |
TR2
الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة |
---|---|---|---|---|---|---|
الارضي | فيلا | VL1 | 237 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الارضي | فيلا | VL2 | 252 م2 | مباعة | - | شريطية |
الارضي | فيلا | VL3 | 246 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | F1 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الاول | شقة | G1 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الاول | شقة | H1 | 218 م2 | مباعة | - | شريطية |
الثاني | شقة | F2 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثاني | شقة | G2 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثاني | شقة | H2 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثالث | شقة | F3 | 212 م2 | مباعة | - | واجهتين |
الثالث | شقة | G3 | 190 م2 | مباعة | - | واجهة |
الثالث | شقة | H3 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الرابع | شقة | F4 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الرابع | شقة | G4 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الرابع | شقة | H4 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الخامس | شقة | F5 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
الخامس | شقة | G5 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
الخامس | شقة | H5 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السادس | شقة | F6 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السادس | شقة | G6 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السادس | شقة | H6 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
السابع | شقة | F7 | 212 م² | مباعة | - | واجهتين |
السابع | شقة | G7 | 190 م² | مباعة | - | واجهة |
السابع | شقة | H7 | 218 م² | مباعة | - | شريطية |
الثامن | شقة | F8 | 256 م² | مباعة | - | واجهتين |
الثامن | شقة | G8 | 256 م² | مباعة | - | واجهة |