المبنى السكني
بن غرسة
المبنى السكني
بن غرسة
 
															الموقع
السياحية بن غرسة
 
															المساحة
1000 متر مربع
 
															التصنيف
مبنى سكني
 
															التشطيب
تشطيب اوروبي
 
															الحالة
قيد الانشاء
 
															المساحة
1000م2
 
															التصنيف
مبنى سكني
 
															التشطيب
تشطيب اوروبي
 
															الحالة
قيد الانشاء
عن المشروع
المشروع عبارة عن مبنى به عمارة سكنية صممت على الطراز الاوروبي العصري الحديث ويتكون من 24 شقة موزعة على 8 طوابق و 3 فلل في الطابق الارضي وبدروم تحت الارض مخصص لموقف السيارات.
مرافق المشروع
– يتمتع العقار بمنظومة بنية
تحتية تابعة لمنظومة الدولة للصرف الصحي.
_بئر اضافي
– مصاعد كهربائية متطورة .
– مولد كهربائي ليستوعب خدمات العمارة.
موقف سيارات خاص بالعمارة.
_طريق معبدة .
_انارة الطريق.







العمارة: (AB)
ثلاثية كل طابق يحتوي على ثلاث شقق
الطابق الارضي عبارة عن ثلاث فلل بمساحات 403- 235 متر مربع) وفوق الفلل ثمانية طوابق شقق مساحتها من 270 إلى 355 متر مربع
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف نوم + غرفة رئيسية
– عدد 3 حمامات
–  استقبال ضيوف
–  صالة استقبال 
–  معيشة
– مطبخ
– من 1 الى 4 بلكونات + فناء خارجي
عن المشروع
المشروع عبارة عن مبنى سكني صمم على الطراز الاوروبي العصري الحديث ويتكون من 24 شقة موزعة على 8 طوابق و 3 فلل في الطابق الارضي وبدروم تحت الارض مخصص لموقف السيارات.
مرافق المشروع
_بئر اضافي
– مصاعد كهربائية متطورة .
– مولد كهربائي ليستوعب خدمات العمارة.
موقف سيارات خاص بالعمارة.
_طريق معبدة .
_انارة الطريق.






AB
| الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| الارضي | فيلا | VLA0 | 403 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الارضي | فيلا | VLB0 | 235 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الارضي | شقة | VLC0 | 235 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الاول | شقة | A1 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الاول | شقة | B1 | 275 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الاول | شقة | C1 | 295 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثاني | شقة | A2 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثاني | شقة | B2 | 270م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثاني | شقة | C2 | 290 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الثالث | شقة | A3 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثالث | شقة | B3 | 269 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثالث | شقة | C3 | 293 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الرابع | شقة | A4 | 355 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الرابع | شقة | B4 | 269م² | متاحة | - | واجهة | 
| الرابع | شقة | C4 | 288 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الخامس | شقة | A5 | 355 م² | متاحة | - | واجهتين | 
AB
| الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخامس | فيلا | B5 | 272 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الخامس | فيلا | C5 | 295 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السادس | شقة | A6 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السادس | شقة | B6 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| السادس | شقة | C6 | 290 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السابع | شقة | A7 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السابع | شقة | B7 | 272 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| السابع | شقة | C7 | 293 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثامن | شقة | A8 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثامن | شقة | B8 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثامن | شقة | C8 | 290 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
العمارة (AB)
ثلاثية كل طابق يحتوي على ثلاث شقق
الطابق الارضي عبارة عن ثلاث فلل بمساحات 403- 235 متر مربع) وفوق الفلل ثمانية طوابق شقق مساحتها من 270 إلى 355 متر مربع
مكونات العقار الداخلية
يتكون العقار من التالي:-
– عدد 3 غرف نوم + غرفة رئيسية
– عدد 3 حمامات
–  استقبال ضيوف
–  صالة استقبال 
–  معيشة
– مطبخ
– من 1 الى 4 بلكونات + فناء خارجي



تصاميم الفلل VLA+VLB
AB
| الطابق | التصنيف | الرمز | المساحة | مباع/متاح | السعر | الواجهة | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| الارضي | فيلا | VLA0 | 403 م2 | مباعة | - | واجهتين | 
| الارضي | فيلا | VLAB | 235 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الارضي | فيلا | VLC0 | 235 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الاول | شقة | A1 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الاول | شقة | B1 | 275 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الاول | شقة | C1 | 295 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثاني | شقة | A2 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثاني | شقة | B2 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثاني | شقة | C2 | 290 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الثالث | شقة | A3 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثالث | شقة | B3 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثالث | شقة | C3 | 293 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الرابع | شقة | A4 | 355 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الرابع | شقة | B4 | 270 م² | متاحة | - | واجهة | 
| الرابع | شقة | C4 | 290م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الخامس | شقة | A5 | 355 م² | متاحة | - | واجهتين | 
| الخامس | شقة | B5 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الخامس | شقة | C5 | 295 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السادس | شقة | A6 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السادس | شقة | B6 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| السادس | شقة | C6 | 290 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السابع | شقة | A7 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| السابع | شقة | B7 | 272 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| السابع | شقة | C7 | 293 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثامن | شقة | A8 | 355 م2 | متاحة | - | واجهتين | 
| الثامن | شقة | B8 | 270 م2 | متاحة | - | واجهة | 
| الثامن | شقة | C8 | 290 م2 | متاحة | - | واجهتين | 









 
						 
						 
						